NAME OF TRADE | NO OF UNITES | SHIFTS RUNNING(I/II) | SEATING CAPACITY PER UNITE | TOTAL SEATING CAPACITY | AFFILIATION DATE |
ELECTRICIAN | 02 | I & II | 20 | 40 | |
FITTER | 02 | I & II | 20 | 40 | |
WIREMAN | 02 | I & II | 20 | 40 | |
DESIESEL MECHANIC | 02 | I & II | 24 | 48 | |
SWING TECHNOLOGY | 02 | I & II | 20 | 40 | |
COPA | 02 | I & II | 24 | 48 | |
PLUMBER | 02 | I & II | 24 | 48 | |
352 |