Attendance of TRAINEE:- TURNER -JR (SESSION 2019-21)
S/NO | Name of the trainees | August | September | October | November | December | JANUARY | FEBRUARY | |||
1 | NARENDRA KUMAR | 14 | 17 | 16 | 20 | 24 | 14 | 13 | |||
2 | SUNIL SAINI | 14 | 12 | 6 | 15 | 20 | 14 | 16 | |||
3 | VIKASH KUMAR VERMA | 14 | 15 | 18 | 18 | 22 | 16 | 14 | |||
4 | MANISH GARHWAL | 14 | 16 | 15 | 15 | 23 | 16 | 17 | |||
5 | PAWAN SWAMI | 14 | 10 | 15 | 17 | 13 | 17 | 22 | |||
6 | HIMANSHU JANGIR | 19 | 17 | 20 | 23 | 16 | 17 | ||||
7 | ROHIT GHARWAL | 21 | 19 | 20 | 19 | 14 | 21 | ||||
8 | NITESH VYASH | 16 | 15 | 17 | 21 | 16 | 18 | ||||
9 | JAY DEEP SINGH SEKHAWAT | 18 | 17 | 19 | 22 | 13 | 13 | ||||
10 | AHOK KUMAR KUMAWAT | 15 | 11 | 21 | 24 | 13 | 12 | ||||
11 | DISAMBER MEENA | 20 | 11 | 18 | 17 | 6 | |||||
12 | TARACHAND SAINI | 18 | 11 | 22 | 23 | 14 | 18 | ||||
13 | SUNIL KUMAR GURJER | 20 | 16 | 19 | 22 | 16 | 16 | ||||
14 | KAMAL KUMAR | 18 | 18 | 14 | 20 | 12 | 13 | ||||
15 | KULDEEP GARHWAL | 7 | 10 | 13 | 24 | 16 | 20 | ||||
16 | HULASH KUMAWAT | 13 | 19 | 23 | 23 | 17 | 20 | ||||
17 | ASHOK KUMAR SHARMA | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 14 | ||||
18 | VIKARAM SAINI | 13 | 8 | 13 | 23 | 16 | 18 | ||||
19 | PREM SINGH | 8 | 19 | 21 | 24 | 15 | 12 | ||||
20 | BANWARI LAL | 2 | 19 | 20 | 24 | 18 | 22 |
ATTENDANCE OF TRAINEE TURNER - SR (SESSION 2018-20)
S/NO | Name of the trainees | August | September | October | November | December | JANUARY | FEBRUARY | |||
1 | AJIT SINGH | 8 | 17 | 18 | 19 | 24 | 15 | 19 | |||
2 | RAHUL KUMAR | 10 | 19 | 15 | 19 | 24 | 17 | 20 | |||
3 | AMIT KUMAWAT | 11 | 20 | 18 | 23 | 24 | 17 | 20 | |||
4 | SURENDRA KUMAWAT | 5 | 17 | 17 | 21 | 24 | 17 | 17 | |||
5 | RAHUL SONI | 8 | 17 | 18 | 23 | 24 | 17 | 23 | |||
6 | RAJU KUMAWAT | 7 | 13 | 12 | 20 | 24 | 15 | 14 | |||
7 | SANJU KUMARI | 7 | 15 | 12 | 20 | 24 | 15 | 16 | |||
8 | MANISH KUMAR | 4 | 9 | 18 | 22 | 22 | 17 | 23 | |||
9 | ABILASHA KUMAWAT | 8 | 18 | 17 | 21 | 24 | 18 | 20 | |||
10 | SUSHILA | 9 | 16 | 17 | 21 | 24 | 17 | 15 | |||
11 | KAMAL KISHOR KUMAWAT | 11 | 17 | 17 | 21 | 22 | 17 | 18 | |||
12 | VIKASH FAGERIYA | 8 | 10 | 13 | 21 | 23 | 13 | 19 | |||
13 | DINESH KUMAR SAINI | 1 | 14 | 17 | 21 | 24 | 14 | 18 |