Trade: 421-Computer Operator and Programming Assistant (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808018374 | 902224201082100143 | BALJEET SINGH | 26-Feb-05 | BALWANT SINGH | 1 | 1 |
2 | R210808018375 | 902224201082100150 | JASHANDEEP SINGH | 29-Apr-04 | SALVINDER SINGH | 1 | 1 |
3 | R210808018376 | 902224201082100148 | ANMOL SINGH SANDHU | 15-Dec-01 | JAGJEET SINGH SANDHU | 1 | 1 |
4 | R210808018377 | 902224201082100137 | VIJAY KUMAR | 02-Jan-02 | ASHOK KUMAR | 1 | 1 |
5 | R210808018378 | 902224201082100139 | GOVIND KUMAR | 04-Jul-04 | GANPAT SHAH SONI | 1 | 1 |
6 | R210808018379 | 902224201082100149 | KASHISH SAIN | 04-Mar-05 | RAJ KUMAR | 1 | 1 |
7 | R210808018380 | 902224201082100146 | MOHIT SAIN | 05-Dec-00 | AATMA RAM SAIN | 1 | 1 |
8 | R210808027947 | 902224201082100141 | PANKAJ YADAV | 03-Jun-04 | MADAN SINGH YADAV | 1 | 1 |
9 | R210808018381 | 902224201082100138 | SAHIL VERMA | 30-Aug-05 | KALURAM | 1 | 1 |
10 | R210808018382 | 902224201082100145 | MANDEEP SINGH | 13-Aug-00 | SUKHDEV SINGH | 1 | 1 |
11 | R210808018383 | 902224201082100136 | VIMAL KUMAR | 06-Feb-01 | DHARMENDER | 1 | 1 |
12 | R210808018384 | 902224201082100147 | PAWAN KUMAR | 06-Nov-03 | HEERA LAL | 1 | 1 |
13 | R210808018385 | 902224201082100142 | SHEELA | 15-Aug-84 | NATHU RAM | 1 | 1 |
14 | R210808018386 | 902224201082100144 | DALJEET KAUR | 31-Jul-95 | TARA SINGH | 1 | 1 |
15 | R210808018387 | 902224201082100152 | YOGESH | 12-Jul-04 | GAGAN KUMAR | 1 | 1 |
16 | R210808018388 | 902224201082100151 | AVTAR SINGH | 05-Aug-04 | KARNAIL SINGH | 1 | 1 |
17 | R210808018389 | 902224201082100153 | KESHAV TIWARI | 14-Jan-01 | GOVIND TIWARI | 1 | 1 |
18 | R210808018390 | 902224201082100154 | JAYANT CHOUHAN | 17-Mar-02 | SUBHASH SINGH CHOUHAN | 1 | 1 |
19 | R210808018391 | 902224201082100156 | DINESH | 26-Oct-04 | JAGDISH | 1 | 1 |
20 | R210808018392 | 902224201082100155 | HARRY | 14-May-02 | SANTOSH SINGH | 1 | 1 |
21 | R210808018393 | 902224201082100158 | VIJAY | 09-Apr-04 | JAGDISH | 1 | 1 |
22 | R210808018394 | 902224201082100159 | DINESH | 06-Apr-99 | RATTIRAM | 1 | 1 |
23 | R210808018395 | 902224201082100160 | HIMANI | 21-Sep-03 | KAILASH SANKHLA | 2 | 1 |
24 | R210808018396 | 902224201082100161 | ALISHA | 01-Jan-01 | DAULAT RAM | 2 | 1 |
25 | R210808018397 | 902224201082100165 | ABHILASHA | 26-Jun-91 | HARDYAL ARORA | 2 | 1 |
26 | R210808018398 | 902224201082100166 | RENU DEVI | 02-Jan-01 | RAMESHWER LAL | 2 | 1 |
27 | R210808018399 | 902224201082100169 | CHANDA | 12-Aug-95 | RAMDHANI | 2 | 1 |
28 | R210808018400 | 902224201082100163 | MAMTA | 21-Aug-01 | MAHENDER KUMAR | 2 | 1 |
29 | R210808018401 | 902224201082100167 | SARITA | 11-Feb-00 | RAMJOR | 2 | 1 |
30 | R210808018402 | 902224201082100170 | RENU VERMA | 15-Oct-97 | SHUBH KARAN | 2 | 1 |
31 | R210808018403 | 902224201082100173 | NIDHI BANSAL | 10-Apr-01 | TARSAM KUMAR | 2 | 1 |
32 | R210808018404 | 902224201082100172 | Monika | 22-Jul-88 | Resham Lal | 2 | 1 |
33 | R210808018405 | 902224201082100171 | NISHA KAUSHIK | 14-Sep-92 | BHUPENDER KAUSHIK | 2 | 1 |
34 | R210808018406 | 902224201082100174 | SANTOSH RANI | 05-Jul-91 | SHYAM LAL | 2 | 1 |
35 | R210808018407 | 902224201082100168 | SHAFRIN | 21-Jun-99 | NIYAMAT ANSARI | 2 | 1 |
Trade: 504-Mechanic (Tractor) (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808027950 | 902220201082100036 | GURPREET SINGH | 08-Feb-05 | JARNAIL SINGH | 1 | 1 |
2 | R210808027951 | 902220201082100029 | SHYOPRAKASH | 19-Sep-04 | RAMPRATAP | 1 | 1 |
3 | R210808044509 | 902220201082100031 | NISHANDEEP SINGH | 20-Aug-03 | TERSEM SINGH | 1 | 1 |
4 | R210808027952 | 902220201082100033 | AMAN KUMAR | 07-Dec-00 | RAVI KUMAR | 1 | 1 |
5 | R210808027953 | 902220201082100034 | GURPREET SINGH | 20-Aug-05 | TERSEM SINGH | 1 | 1 |
6 | R210808018497 | 902220201082100025 | MOHIT NAYAK | 25-Jun-02 | GIRDHARI LAL | 1 | 1 |
7 | R210808027954 | 902220201082100026 | SUNIL | 30-Mar-05 | GANESHA RAM | 1 | 1 |
8 | R210808027955 | 902220201082100032 | MOHIT | 17-Mar-04 | MANOHAR LAL | 1 | 1 |
9 | R210808019787 | 902220201082100037 | AJAY KUMAR | 04-Jul-02 | MOHAN LAL | 1 | 1 |
10 | R210808027956 | 902220201082100038 | RAHUL | 21-Jun-04 | KRISHAN KUMAR | 1 | 1 |
11 | R210808027957 | 902220201082100039 | SANJAY KUMAR | 05-Jul-01 | BUDH RAM | 1 | 1 |
12 | R210808019788 | 902220201082100040 | NOOR SINGH | 12-Nov-01 | MATHUR KUMAR | 1 | 1 |
13 | R210808018498 | 902220201082100041 | RAJEEV | 12-Feb-99 | DEVILAL | 1 | 1 |
14 | R210808019789 | 902220201082100042 | ANIL KUMAR | 15-Apr-02 | SUBHASH CHANDRA | 1 | 1 |
15 | R210808018499 | 902220201082100043 | SUNIL KUMAR | 07-May-01 | SARJEET SINGH | 1 | 1 |
16 | R210808019790 | 902220201082100044 | ANKIT KUMAR | 20-Dec-04 | SHARAWAN KUMAR | 1 | 1 |
17 | R210808027958 | 902220201082100027 | RAJESH | 02-Jul-06 | SURENDER KUMAR | 1 | 1 |
Trade: 515-Mechanic Diesel (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808018515 | 924220101082100002 | PRADEEP | 09-Sep-04 | KARNI SINGH | 1 | 1 |
2 | R210808018516 | 924220101082100001 | SATNAM SINGH | 28-Sep-02 | VAKIL SINGH | 1 | 1 |
3 | R210808018517 | 924220101082100003 | INDERJEET | 30-Mar-03 | BALKAR SINGH | 1 | 1 |
4 | R210808018518 | 924220101082100004 | AMAN DEEP SINGH | 01-Jul-02 | TERSEM SINGH | 1 | 1 |
5 | R210808044514 | 924220101082100005 | SAHIL | 03-May-03 | BALRAM | 1 | 1 |
6 | R210808018519 | 924220101082100006 | DEEPAK | 22-Oct-05 | PHOOL CHAND | 1 | 1 |
7 | R210808018520 | 924220101082100007 | SUDHEER KUMAR | 25-Jun-02 | RAM RATAN | 1 | 1 |
8 | R210808018521 | 924220101082100008 | NEERAJ SHARMA | 21-Apr-01 | PAWAN KUMAR | 1 | 1 |
9 | R210808018522 | 924220101082100009 | BHANU PARTAP | 26-Nov-03 | KRISHAN LAL | 1 | 1 |
10 | R210808018523 | 924220101082100010 | AARYAN SHIVAN | 28-Mar-00 | RAJESH SHIVAN | 1 | 1 |
11 | R210808018524 | 924220101082100011 | VIKAS KUMAR | 22-Aug-99 | VISHVANATH BHAGAT | 1 | 1 |
12 | R210808018525 | 924220101082100012 | Rohit Rai | 05-Jul-02 | Ramu Rai | 1 | 1 |
13 | R210808018526 | 924220101082100013 | PRADEEP KUMAR | 21-Aug-01 | DEVI LAL | 1 | 1 |
14 | R210808018527 | 924220101082100014 | MUKESH KUMAR | 26-Aug-06 | SHYORAM | 1 | 1 |
15 | R210808018528 | 924220101082100015 | RAKESH KUMAR | 08-Aug-06 | SHYAM SUNDAR | 1 | 1 |
16 | R210808018529 | 924220101082100019 | HARDEEP SINGH | 01-Feb-00 | KRISHAN SINGH | 1 | 1 |
17 | R210808018530 | 924220101082100017 | VIJAY KUMAR | 10-Aug-97 | MOHAN LAL | 1 | 1 |
18 | R210808018531 | 924220101082100020 | Sukhjindra Singh | 21-Feb-03 | Tahal Singh | 1 | 1 |
19 | R210808018532 | 924220101082100021 | Pankaj Kumar | 22-Apr-05 | Ramkishan | 1 | 1 |
20 | R210808018533 | 924220101082100023 | POOJA KARDWAL | 28-May-98 | BRIJ MOHAN KARDWAL | 1 | 1 |
21 | R210808018534 | 924220101082100024 | LALIT SHARMA | 11-Sep-00 | PURAN RAM SHARMA | 1 | 1 |
22 | R210808018535 | 924220101082100016 | NARESH VERMA | 23-Jul-03 | MAHAVEER PRASHAD | 1 | 1 |
23 | R210808018536 | 924220101082100022 | JEEVAN VERMA | 14-Dec-99 | BALRAM VERMA | 1 | 1 |
24 | R210808018500 | 902220101082100020 | AMIT KUMAR | 18-Jan-05 | JASVEER SINGH | 2 | 1 |
25 | R210808035498 | 902220101082100014 | ANIL KUMAR | 12-Sep-03 | HARISH CHANDER | 2 | 1 |
26 | R210808018501 | 902220101082100016 | PRASHANT | 12-Sep-06 | KESHAR DEV | 2 | 1 |
27 | R210808018502 | 902220101082100010 | MANISH KUMAR | 19-Jul-05 | CHUNI LAL | 2 | 1 |
28 | R210808035499 | 902220101082100019 | ABHAY | 01-Jan-06 | ANAND KUMAR | 2 | 1 |
29 | R210808044510 | 902220101082100009 | YASHPAL | 23-Jun-04 | CHANDU LAL | 2 | 1 |
30 | R210808018503 | 902220101082100018 | anurag | 08-Dec-04 | parbhuram | 2 | 1 |
31 | R210808018504 | 902220101082100008 | PIYUSH | 13-Oct-04 | RAJENDER KUMAR | 2 | 1 |
32 | R210808018505 | 902220101082100021 | HARPREET SINGH | 16-Aug-03 | KULDEEP SINGH | 2 | 1 |
33 | R210808018506 | 902220101082100001 | KAPIL DEV | 30-Aug-05 | DAYAKRISHAN | 2 | 1 |
34 | R210808018507 | 902220101082100004 | GURSEVAK SINGH | 05-Nov-99 | GURMEET SINGH | 2 | 1 |
35 | R210808018508 | 902220101082100013 | GURVINDER SINGH | 28-Mar-04 | KALA SINGH | 2 | 1 |
36 | R210808044511 | 902220101082100015 | SRIRAM SHARMA | 21-Oct-05 | MOHAN LAL SHARMA | 2 | 1 |
37 | R210808044512 | 902220101082100017 | ARMAN ALI | 12-Apr-04 | SAJID ALI | 2 | 1 |
38 | R210808044513 | 902220101082100003 | YOGRAJ | 29-Oct-03 | SURENDER | 2 | 1 |
39 | R210808018509 | 902220101082100006 | sonu | 05-Jan-02 | mani ram | 2 | 1 |
40 | R210808018510 | 902220101082100002 | karan | 17-Sep-03 | RAM SAWROOP | 2 | 1 |
41 | R210808018511 | 902220101082100007 | ANIL KUMAR | 26-Sep-97 | KRISHAN LAL | 2 | 1 |
42 | R210808018512 | 902220101082100012 | MANJU DEVI | 05-Dec-93 | HARBANS LAL | 2 | 1 |
43 | R210808018513 | 902220101082100023 | PARAS GURUM | 20-Sep-05 | KARAN GURUM | 2 | 1 |
44 | R210808018514 | 902220101082100024 | Gursewak Singh | 17-Jun-99 | Nachhatar Singh | 2 | 1 |
45 | R210808044515 | 902220101082100022 | KISHAN KUMAR | 18-Sep-03 | GANGAVISHAN | 2 | 1 |
Trade: 543-Plumber (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808018537 | 902220901082100002 | HARDEEP SINGH | 11-Feb-04 | JASVEER SINGH | 1 | 1 |
2 | R210808018538 | 902220901082100004 | LAKHVINDER SINGH | 06-May-01 | SUKHDEV SINGH | 1 | 1 |
3 | R210808018539 | 902220901082100005 | HARSH THAKKAR | 24-Mar-94 | ASHWANI THAKKAR | 1 | 1 |
4 | R210808018540 | 902220901082100006 | SURESH KUMAR | 18-Jun-03 | NANU RAM | 1 | 1 |
5 | R210808018541 | 902220901082100001 | RAHUL SWAMI | 21-Apr-03 | KANWAR SAIN SWAMI | 1 | 1 |
6 | R210808018542 | 902220901082100003 | ASHOK KUMAR | 03-Apr-96 | SUBHASH CHANDRA | 1 | 1 |
Trade: 554-Sewing Technology (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808018558 | 902224701082100063 | CHANDNI | 15-Feb-97 | SATYA DEV | 1 | 1 |
2 | R210808018559 | 902224701082100054 | NIKITA | 20-Jul-97 | NARESH KUMAR | 1 | 1 |
3 | R210808018560 | 902224701082100056 | HEENA | 18-Feb-99 | KRISHAN LAL | 1 | 1 |
4 | R210808039720 | 902224701082100057 | POOJA | 20-Jul-98 | MOHAN LAL | 1 | 1 |
5 | R210808039721 | 902224701082100061 | SUMAN DEVI | 10-Jun-98 | OM PRAKASH | 1 | 1 |
6 | R210808018561 | 902224701082100059 | PRIYANKA SONI | 18-Oct-98 | PRAHLAD SONI | 1 | 1 |
7 | R210808027961 | 902224701082100055 | MANJU DEVI | 11-Feb-88 | PRITHVI RAJ | 1 | 1 |
8 | R210808027962 | 902224701082100060 | SARITASUMAN | 26-Oct-86 | DULI CHAND | 1 | 1 |
9 | R210808018562 | 902224701082100062 | SUNITA RANI | 05-Apr-90 | AMAR CHAND | 1 | 1 |
10 | R210808018563 | 902224701082100065 | DIVYA RANI | 04-Jul-94 | HARI KRISHAN JASUJA | 1 | 1 |
11 | R210808018564 | 902224701082100067 | KANCHAN | 07-Feb-01 | DARSHAN LAL | 1 | 1 |
12 | R210808018565 | 902224701082100068 | POOJA GAUR | 07-Sep-99 | SHRINATH | 1 | 1 |
13 | R210808027963 | 902224701082100069 | MANPREET KAUR | 13-Sep-92 | MUKHTIAR SINGH | 1 | 1 |
14 | R210808027964 | 902224701082100070 | RENU FOGAAT | 15-Jan-91 | RAJENDER | 1 | 1 |
15 | R210808039722 | 902224701082100071 | SUNITA RANI | 14-Jun-88 | OM PARKASH | 1 | 1 |
16 | R210808044516 | 902224701082100072 | BHAWANA | 08-Aug-98 | PAWAN KUMAR | 1 | 1 |
17 | R210808018567 | 902224701082100074 | KAJAL | 12-Aug-99 | MALKIT SINGH | 1 | 1 |
18 | R210808018568 | 902224701082100075 | POOJA CHOUHAN | 04-Oct-92 | BALWANT SINGH | 1 | 1 |
19 | R210808018572 | 902224701082100058 | MANPREET KOUR | 01-Jul-99 | AMRIK SINGH | 1 | 1 |
20 | R210808018566 | 902224701082100073 | JASVEER KAUR | 15-Apr-91 | JARNAIL SINGH | 2 | 1 |
21 | R210808018569 | 902224701082100076 | ANITA | 18-Sep-00 | MADAN MOHAN SHARMA | 2 | 1 |
22 | R210808018570 | 902224701082100077 | SHIVANI TANWAR | 07-Jul-04 | VIKAS | 2 | 1 |
23 | R210808044517 | 902224701082100078 | VANDANA KAUSHIK | 08-Aug-87 | BHUPENDER KAUSHIK | 2 | 1 |
24 | R210808044518 | 902224701082100081 | PINKY | 06-Aug-99 | AADRAM | 2 | 1 |
25 | R210808018571 | 902224701082100082 | ANUPAMA | 02-Nov-93 | JAGDISH PRASAD | 2 | 1 |
26 | R210808039723 | 902224701082100080 | SONIKA | 20-May-87 | MAHADEV PRASAD | 2 | 1 |
27 | R210808039724 | 902224701082100079 | RITU VERMA | 17-Aug-96 | BHAGIRATH VERMA | 2 | 1 |
28 | R210808039725 | 902224701082100066 | Saroj rani | 02-May-95 | Ramchandra | 2 | 1 |
Trade: 565-Stenographer & Secretarial Assistant (Hindi) (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808018573 | 902226001082100176 | GAUTAM BISHNOI | 19-Jul-00 | HETRAM BISHNOI | 1 | 1 |
2 | R210808018574 | 902226001082100177 | KIRNA | 13-Aug-04 | BABU LAL | 1 | 1 |
3 | R210808018575 | 902226001082100185 | PAYAL | 06-May-05 | ANIL KUMAR | 1 | 1 |
4 | R210808018576 | 902226001082100179 | RAJESH | 25-Nov-99 | KHAYALI RAM | 1 | 1 |
5 | R210808018577 | 902226001082100184 | VANDANA YADAV | 17-Jun-03 | VIDHI CHAND YADAV | 1 | 1 |
6 | R210808018578 | 902226001082100175 | ramesh kumar | 29-Nov-02 | jai prakash | 1 | 1 |
7 | R210808018579 | 902226001082100180 | RASHMI SHARMA | 04-Jul-96 | DALIP SHARMA | 1 | 1 |
8 | R210808018580 | 902226001082100188 | MANISH KUMAR | 01-Jul-01 | RAM LAL | 1 | 1 |
9 | R210808018581 | 902226001082100189 | ANIL JYANI | 20-Aug-00 | SUBHASH JYANI | 1 | 1 |
10 | R210808018582 | 902226001082100190 | PAYAL | 11-Dec-96 | KULVINDER KUMAR | 1 | 1 |
11 | R210808018583 | 902226001082100183 | UGAR SEN | 16-Aug-01 | SARJEET KUMAR | 1 | 1 |
12 | R210808018584 | 902226001082100192 | UPASANA | 10-Jan-06 | BHAGAT RAM | 1 | 1 |
13 | R210808018589 | 902226001082100196 | PRAVINDER KOUR | 18-Sep-04 | NAJAM SINGH | 1 | 1 |
14 | R210808018599 | 902226001082100207 | JAISHREE | 09-Jul-05 | UMASHANKAR | 1 | 1 |
15 | R210808018601 | 902226001082100209 | SANJNA | 02-Jun-96 | BHAGWANA RAM | 1 | 1 |
16 | R210808018607 | 902226001082100187 | KAREENA | 14-Apr-02 | SHOBH NATH | 1 | 1 |
17 | R210808018608 | 902226001082100182 | SUNENA | 22-Apr-94 | RAJ KUMAR | 1 | 1 |
18 | R210808018609 | 902226001082100195 | SHESH KIRAN | 08-Oct-03 | DHAN RAJ | 1 | 1 |
19 | R210808018585 | 902226001082100193 | PRITHVI RAJ | 25-Aug-04 | BHAGAT RAM | 2 | 1 |
20 | R210808018586 | 902226001082100194 | KARAN | 25-Dec-03 | MAHENDRA KUMAR | 2 | 1 |
21 | R210808018587 | 902226001082100197 | AASHISH VERMA | 13-Aug-02 | PAWAN KUMAR | 2 | 1 |
22 | R210808018588 | 902226001082100198 | KOMAL BALA | 07-May-01 | VEDPRAKASH | 2 | 1 |
23 | R210808018590 | 902226001082100200 | Dipendra Singh | 28-Feb-04 | Jagseer Singh | 2 | 1 |
24 | R210808018591 | 902226001082100199 | INDU BALA | 26-Sep-94 | VADHAVA RAM | 2 | 1 |
25 | R210808018592 | 902226001082100201 | BHUPENDER KUMAR | 14-Jul-00 | AMRIT PAL VERMA | 2 | 1 |
26 | R210808018593 | 902226001082100202 | NITESH KUMAR | 12-Jul-00 | SATYA PAL VERMA | 2 | 1 |
27 | R210808018594 | 902226001082100203 | SUBHAM PATWA | 15-Sep-04 | CHHEDI PRASAD | 2 | 1 |
28 | R210808018595 | 902226001082100204 | SUKHDEV | 21-Jun-03 | PALA RAM | 2 | 1 |
29 | R210808018596 | 902226001082100191 | RAVINA SWAMI | 06-Mar-00 | SUKHRAM SWAMI | 2 | 1 |
30 | R210808018597 | 902226001082100205 | PUNEET | 26-Dec-02 | SAHAB RAM | 2 | 1 |
31 | R210808018598 | 902226001082100206 | KARAMDEEP SINGH | 05-Aug-00 | JOGENDER SINGH | 2 | 1 |
32 | R210808018600 | 902226001082100208 | AJAY PAL | 15-Dec-97 | RAMSWAROOP BHATI | 2 | 1 |
33 | R210808018602 | 902226001082100210 | pawan | 26-May-04 | ranveer | 2 | 1 |
34 | R210808018605 | 902226001082100211 | ANIL KUMAR | 25-Jul-01 | RAJA RAM | 2 | 1 |
35 | R210808018606 | 902226001082100212 | SONU | 09-May-03 | KHETA RAM | 2 | 1 |
Trade: 969-Welder (NSQF)
Sr. No. | Registration Number | State Registration No. | Name | DOB | Father/Guardian Name | Shift | Unit |
1 | R210808027938 | 902221201082100009 | RAHUL KUMAR | 19-Aug-04 | BRIJLAL | 1 | 1 |
2 | R210808018360 | 902221201082100007 | HARMAN SINGH | 13-Jun-03 | MOHAN SINGH | 1 | 1 |
3 | R210808018361 | 902221201082100011 | SANJAY KUMAR | 06-Jun-99 | DINESH KUMAR | 1 | 1 |
4 | R210808039731 | 902221201082100014 | MANJEET CHOUHAN | 25-Sep-02 | INDRAJ | 1 | 1 |
5 | R210808018362 | 902221201082100012 | ANUJ | 13-Oct-03 | GOPI RAM | 1 | 1 |
6 | R210808027939 | 902221201082100010 | ASHOK | 05-Dec-04 | SATISH KUMAR | 1 | 1 |
7 | R210808018365 | 902221201082100018 | SANDEEP KUMAR | 15-Jul-94 | MANGLA RAM | 1 | 1 |
8 | R210808027940 | 902221201082100020 | LAVISH KUKKAR | 09-May-03 | BHARAT BHUSHAN | 1 | 1 |
9 | R210808018366 | 902221201082100021 | SUCHITRA SWAMI | 08-Jun-96 | RAJENDER KUMAR | 1 | 1 |
10 | R210808019785 | 902221201082100026 | JASVINDER SINGH | 01-Mar-04 | SUKHVEER SINGH | 1 | 1 |
11 | R210808027943 | 902221201082100030 | DURGESHWAR | 12-May-02 | RAMER KUMAR | 1 | 1 |
12 | R210808018370 | 902221201082100029 | SHILPA RANI | 20-Oct-98 | RAMER KUMAR | 1 | 1 |
13 | R210808019786 | 902221201082100031 | AKASH RAY | 14-Apr-97 | JAGDISH RAY | 1 | 1 |
14 | R210808035520 | 902221201082100032 | DIKSHA SAI | 31-Dec-95 | LICHCHHI RAM SAI | 1 | 1 |
15 | R210808035521 | 902221201082100033 | MOHIT SAI | 19-Sep-98 | LACHHI RAM | 1 | 1 |
16 | R210808018372 | 902221201082100008 | LOVEPREET SINGH | 16-Jun-98 | SUKHVINDER SINGH | 1 | 1 |
17 | R210808018363 | 902221201082100015 | PANKAJ PENSIA | 10-Jul-03 | SOHAN LAL | 2 | 1 |
18 | R210808018364 | 902221201082100016 | VEERPAL KAUR | 05-Oct-93 | JASVINDER SINGH | 2 | 1 |
19 | R210808018367 | 902221201082100022 | HARPREET KOUR | 15-Jan-99 | GURTEJ SINGH | 2 | 1 |
20 | R210808018368 | 902221201082100025 | VIKAS | 07-May-03 | BHADER RAM | 2 | 1 |
21 | R210808018369 | 902221201082100024 | GURPREET SINGH | 12-Apr-04 | PRAGAT SINGH | 2 | 1 |
22 | R210808027941 | 902221201082100027 | VIJAY | 15-Jan-00 | SUDHEER KUMAR | 2 | 1 |
23 | R210808027942 | 902221201082100028 | SANJAY KUMAR | 17-Aug-00 | PURAN CHAND | 2 | 1 |
24 | R210808035522 | 902221201082100034 | ANITA | 15-Oct-96 | RAJENDER KUMAR | 2 | 1 |
25 | R210808018371 | 902221201082100035 | AMANDEEP SINGH | 13-Dec-97 | AMICHAND | 2 | 1 |