ELECTRICIAN UNIT - I |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
hemant kumar |
20 |
83 |
A |
17 |
20 |
82 |
05 |
16 |
12 |
86 |
09 |
16 |
2 |
karni singh |
18 |
80 |
04 |
17 |
14 |
79 |
05 |
16 |
09 |
79 |
05 |
12 |
3 | Ankit Prajapat | 12 | 80 | 07 | 18 | 19 | 83 | 07 | 17 | 13 | 86 | 06 | 16 |
4 | Albux | 12 | 75 | 07 | 16 | 19 | 80 | 07 | 15 | 11 | 82 | 06 | 07 |
5 | Sajid | 14 | 74 | 05 | 15 | 13 | 77 | 06 | 14 | 11 | 79 | 05 | 10 |
6 | Arvind Yadav | 15 | 78 | A | 13 | 11 | 79 | 05 | 14 | 07 | 79 | 06 | 07 |
7 | Govindr Ram Prajapat | 14 | 82 | 06 | 15 | 11 | 81 | 05 | 14 | 07 | 78 | 06 | 12 |
8 | Surendra Meghwal | 10 | 79 | 06 | 17 | A | 82 | 07 | 16 | 06 | 82 | 09 | 09 |
9 | Meera Bhati | 12 | 85 | 02 | 16 | 12 | 83 | 05 | 15 | 08 | 78 | 06 | 07 |
10 | Ravikant Sharma | 14 | 80 | 06 | 16 | 10 | 81 | 05 | 15 | 10 | 78 | 06 | 08 |
11 | Sarswati Kswan | 15 | 85 | A | 16 | 11 | 86 | 05 | 15 | 10 | 86 | 05 | 08 |
12 | Mo.Jyad | 12 | 77 | 04 | 14 | A | 75 | 04 | 13 | 06 | 76 | 05 | 07 |
13 | Lokesh Prajapat | 15 | 81 | 05 | 15 | 11 | 77 | 04 | 14 | 07 | 76 | 03 | 07 |
14 | Gopal Prajapat | 10 | 78 | A | 15 | 08 | 74 | 05 | 13 | 06 | 72 | 03 | 05 |
15 | Narendra Harshwal | 07 | 74 | A | 14 | A | 73 | 04 | 13 | 05 | 80 | 02 | 05 |
16 | Surendra Bakoliya | 08 | 78 | 04 | 16 | 18 | 82 | 06 | 15 | 10 | 86 | 02 | 05 |
17 | Devilal | 16 | 80 | 07 | 16 | 13 | 82 | 06 | 15 | 06 | 85 | 06 | 08 |
18 | Omprakash Saran | 12 | 72 | 05 | 12 | 10 | 75 | 04 | 13 | 08 | 79 | 05 | 04 |
19 | Sunil Kumar Saini | 12 | 73 | 05 | 14 | 01 | 71 | 04 | 13 | 06 | 75 | 04 | 06 |
20 | Rohit Bhargav | 06 | 78 | 02 | 07 | ||||||||
Wireman UNIT - II |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
Mangal Prajapat
|
08 | Absent | 06 | 16 | 09 | Absent | 07 | 15 | 07 | 75 | 05 | 06 |
2 | Suyas Charan | 06 | 76 | 04 | 08 | 07 | 77 | 03 | 09 | 06 | 77 | 02 | 00 |
3 | Rajendra Singh | 08 | 75 | 04 | 10 | 09 | 79 | 05 | 12 | 09 | 73 | 03 | 0 |
4 | Rajaram prajapat | 11 | 65 | 04 | 10 | 12 | 65 | 05 | 11 | 11 | 70 | 04 | 05 |
5 | Mukesh Kumar Meghwal | 14 | 80 | 07 | 16 | 12 | 77 | 08 | 15 | 08 | 78 | 06 | 07 |
6 | Ramswroop Godara | 10 | 75 | 07 | 14 | 12 | 76 | 06 | 12 | 09 | 74 | 03 | 06 |
7 | Imran | 12 | 71 | 05 | 12 | 10 | 69 | 04 | 10 | 06 | 70 | 03 | 04 |
8 | Raju Ram Kaswan | 11 | 72 | 05 | 14 | 10 | 77 | 06 | 12 | 74 | 11 | 04 | 06 |
9 | Vijay Singh | 14 | 74 | 06 | 14 | 12 | 74 | 05 | 12 | 06 | 73 | 03 | 04 |
10 | Jitendra | 16 | 77 | 06 | 16 | 12 | 74 | 05 | 14 | 11 | 70 | 05 | 06 |
MECHANIC DIESEL UNIT - I |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
Harish Kumar
|
17 | 75 | 07 | 12 | 15 | 88 | 07 | 10 | 11.6 | 68 | 6.4 | 9.6 |
2 | Afrid Khichi | 17 | 75 | 07 | 12 | 17 | 75 | 07 | 12 | 12.4 | 55 | 06 | 11.6 |
3 | Magha Ram | 14 | 55 | 7 | 10 | 10 | 66 | 7 | 10 | 12.4 | 40 | 6.4 | 4.8 |
4 | Sitaram Prajapat | 10 | 55 | 7 | 10 | 10 | 85 | 7 | 11 | 12.8 | 70 | 6.4 | 9.6 |
5 | Ajhrudin | 14 | 55 | 7 | 10 | 10 | 75 | 7 | 10 | 11.2 | 60 | 6.4 | 6.8 |
6 | Yogesh Panwar | 10 | 40 | 5 | 14 | 10 | 70 | 5 | 12 | 13 | 55 | 3.6 | 11.6 |
7 | Ramavatar Choyal | 10 | 40 | 5 | 16 | 11 | 40 | 6 | 16 | 10.8 | 45 | 4.8 | 14.4 |
8 | Suresh Solanki | 10 | 60 | 5 | 10 | 12 | 70 | 6 | 8 | 8.8 | 40 | 2.4 | 3.6 |
9 | Harman Swami | 10 | 65 | 5 | 10 | 10 | 70 | 6 | 12 | 12.8 | 45 | 1.6 | 5.2 |
10 | Akaram Naswan | 14 | 50 | 8 | 12 | 17 | 80 | 8 | 14 | 45 | 13.2 | 7.6 | 9.6 |
11 | Lakshya Jangir | 10 | 40 | 6 | 10 | 10 | 70 | 7 | 10 | 11.6 | 40 | 6.8 | 4 |
12 | Dhane Singh Rathor | 12 | 45 | 6 | 10 | 10 | 75 | 7 | 8 | 10.4 | 55 | 4 | 4 |
13 | Abhishek Sharma | - | - | - | - | 12 | 75 | 6 | 8 | 12.4 | 40 | 2.4 | 6 |
.14 | Manish Samria | - | - | - | - | 14 | 60 | 12 | 12.8 | 58 | 9.6 | 5.6 | |
15 | Bhagirath Kalwa | - | - | - | - | 16 | 70 | 8 | 13.2 | 40 | 6 | 4 | |
16 | Khiraj Meghwal | - | - | - | - | 15 | 50 | 12 | 10 | 40 | 7.6 | 6 | |
17 | Heeralal Samariya | - | - | - | - | 12 | 50 | 12 | 10.4 | 40 | 8.4 | 6 | |
18 | Naresh Dholpuria | - | - | - | - | 17 | 50 | 14 | 13.2 | 50 | 9.6 | 10 | |
19 | Manish Sankhala | - | - | - | - | 11 | 55 | 16 | 10.8 | 65 | 7.2 | 8.8 | |
20 | AAsif Bhutta | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 10.8 | 50 | 4 | 5.2 | |
21 | Bheem Singh Chouhan | - | - | - | - | 16 | 85 | 8 | 13.6 | Absent | 5.6 | 2.4 | |
22 | Dilshad Khan | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Ramesh Kumar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 |
MECHANIC DIESEL UNIT - II |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
Jitendra Singh Sekhawat | - | - | - | - | 40 | 5 | 7 | 10 | A | A | A | A |
2 | Anand Saini | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 55 | 6 | 5 |
3 | Zakir sayad | -- | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 35 | 3 | A |
4 | Banwari Swami | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 80 | 8 | 5 |
5 | Manni Ram | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 85 | 9 | 4 |
6 | Sunil Kumar Arya | - | - | - | - | 8 | 60 | 7 | 15 | 15 | 75 | 6 | 4 |
7 | Madan Lal | - | - | - | - | 4 | 50 | 4 | 6 | A | 55 | A | A |
8 | Kailash Prajapat | - | - | - | - | 4 | 60 | 5 | 6 | 10 | 50 | 4 | 7 |
9 | Wahid Khan | - | - | - | - | 9 | 55 | 6 | 9 | 14 | 50 | 5 | 6 |
10 | Ajam Chejara | - | - | - | - | 8 | 55 | 7 | 9 | 6 | 60 | 3 | 2 |
11 | Vipul Singh Rathore | - | - | - | - | 5 | 60 | 4 | 9 | 17 | 55 | 10 | 5 |
12 | Banwari Guleria | - | - | - | - | 9 | 60 | 8 | 12 | 11 | 60 | 6 | 4 |
13 | Ishak Maniyar | - | - | - | - | 9 | 65 | 5 | 8 | 15 | 50 | 3 | 3 |
14 | Vikash Jat | - | - | - | -- | 8 | 60 | 4 | 8 | 18 | 68 | 6 | 4 |
15 | Dinesh Regar | - | - | - | - | 8 | 60 | 4 | 8 | 11 | 65 | 3 | 3 |
16 | Manoj Kumar Prajapat | - | - | - | - | 14 | 60 | 5 | 8 | 10 | 55 | 4 | 11 |
17 | Purnaram Meghwal | - | - | - | - | 8 | 60 | 4 | 8 | 17 | 75 | 7 | 7 |
18 | Sanjay Guleriya | - | - | - | - | 8 | 60 | 4 | 8 | 11 | 60 | 6 | 8 |
19 | Hanuman Punia | - | - | - | - | 12 | 65 | 6 | 10 | 15 | 7 | 7 | 85 |
20 | Mohd. Khalid | - | - | - | - | 8 | 60 | 4 | 8 | 11 | 50 | 3 | 3 |
21 | Abu Taib Silawat | - | - | - | - | 8 | 60 | 4 | 8 | 16 | 65 | 5 | 8 |
22 | Altaf Hussen | - | - | - | - | 8 | 60 | 5 | 10 | 10 | 60 | 3 | 3 |
23 | Asraf BEHLEM | - | - | - | - | 10 | 60 | 5 | 8 | 13 | 60 | 3 | 3 |
24 | Santosh Kumar Nayak | - | - | - | - | 10 | 60 | 6 | 7 | 15 | 75 | 5 | 5 |
MR&AC UNIT - II |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
Ayub | - | - | - | - | 13 | 65 | 7 | 13 | 13 | 70 | 3 | 2 |
2 | AKRAM KHAN | - | - | - | - | 14 | 70 | 7 | 13 | Absent | 6 | 6 | 2 |
3 | ARUN PRAJAPAT | - | - | - | - | 13 | 69 | 7 | 14 | 12 | 60 | 4 | 5 |
4 | GANESHA RAM BAWARI |
- | - | - | - | 15 | 70 | 8 | 14 | 14 | 70 | 7 | 8 |
5 | JITENDRA KUMAR DUKIYA | - | - | - | - | 13 | 69 | 8 | 14 | 13 | 66 | 7 | 10 |
6 | SAURABH JANGIR | - | - | - | - | 15 | 70 | 8 | 14 | 14 | 70 | 5 | 8 |
7 | ABDUL REHMAN KHAN |
- | - | - | - | 13 | 65 | 7 | 12 | 6 | 50 | 4 | 3 |
8 | LOKENDRA SINGH | - | - | - | - | 15 | 72 | 8 | 14 | 14 | 75 | 3 | 12 |
9 | Rajesh Kumar | - | - | - | - | 14 | 70 | 8 | 13 | 16 | 65 | 3 | 6 |
10 | SAJID LILGAR |
- | - | - | - | 13 | 69 | 7 | 13 | 7 | 45 | 6 | 3 |
11 | BABU LAL | - | - | - | - | 13 | 70 | 8 | 13 | 7 | 55 | 4 | 4 |
12 | Vikash Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | absent- | 4 | 2 |
13 | Rizwan Bhutta | - | - | - | -- | - | - | -- | - | 6 | absent | 3 | 4 |
14 | Raju Marothiya | - | - | - | - | -- | - | - | 2 | 50 | 6 | 3 | |
15 | SHAHNAWAZ GOURI | 13 | 70 | 7 | 14 | 12 | 72 | 6 | 12 | 10 | 65 | 3 | 3 |
16 | IRSHAD SAEEN | 16 | 80 | 8 | 16 | 17 | 79 | 9 | 13 | 8 | 50 | 3 | 2 |
17 | SAYED MOH.FIROJ | 12 | 69 | 6 | 13 | 11 | 70 | 7 | 11 | 5 | 70 | 2 | 2 |
18 | MOHD AASIF CHOUHAN | 12 | 73 | 7 | 13 | 13 | 70 | 6 | 12 | 6 | 50 | 4 | 2 |
19 | MURLIDHAR NAI | - | - | - | - | 15 | 70 | 8 | 13 | 9 | 70 | 4 | 2 |
20 | Nasir Khan | 12 | 65 | 6 | 12 | 13 | 68 | 7 | 13 | 13 | 65 | 7 | 6 |
21 | Ramesh kumar Mali | 14 | 70 | 7 | 12 | 13 | 72 | 6 | 14 | 18 | 69 | 6 | 12 |
22 | Pradeep Kumar Chotiya | 15 | 75 | 8 | 14 | 14 | 70 | 7 | 13 | 18 | 72 | 6 | 7 |
23 | Anand Mandar | 15 | 79 | 7 | 16 | 14 | 70 | 6 | 15 | 8 | 69 | 6 | 00 |
24 | Vajid Khan | 14 | 70 | 7 | 14 | 13 | 75 | 8 | 12 | 11 | 66 | 4 | 12 |
25 |
MR&AC UNIT - II |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
Mo. Hameed | 15 | 71 | 8 | 15 | 16 | 78 | 7 | 14 | 17 | 80 | 8 | 6 |
2 | Praween kumar guleria | 14 | 75 | 8 | 15 | 13 | 78 | 7 | 14 | 17 | 75 | 7 | 10 |
3 |
Mohd. Mubarik | 06 | 75 | 7 | 13 | 12 | 65 | 6 | 12 | 15 | 70 | 7 | 2 |
4 | Mukesh Kumar | 16 | 82 | 9 | 17 | 15 | 80 | 7 | 16 | 18 | 80 | 8 | 12 |
5 | Vishal | 14 | 6 | 12 | 70 | 13 | 7 | 14 | - | - | - | - | - |
6 | Ramesh Bijaraniya | 15 | 77 | 7 | 16 | 14 | 75 | 8 | 15 | 15 | 74 | 5 | 10 |
7 | Mahweer dan | 14 | 72 | 7 | 13 | 15 | 70 | 6 | 14 | 10 | 65 | 5 | 2 |
8 | Arbaz Khan | 13 | 69 | 7 | 14 | 65 | 12 | 8 | 12 | 64 | 06 | 2 | 2 |
9 | Irfan Guleriya | 13 | 70 | 7 | 15 | 15 | 69 | 8 | 13 | 13 | 65 | 7 | 7 |
10 | Kaluram Meghwal | 15 | 75 | 6 | 14 | 13 | 70 | 7 | 13 | 8 | 67 | 4 | 4 |
11 | Amjad Ali | 12 | 68 | 06 | 12 | 13 | 70 | 07 | 13 | 09 | 68 | 5 | 4 |
12 | Manish Kumar Chouhan | 14 | 75 | 7 | 13 | 12 | 70 | 6 | 15 | 16 | 72 | 7 | 8 |
13 | Dilshad Khokhar | 15 | 65 | 6 | 12 | 13 | 66 | 6 | 12 | 7 | 63 | 5 | 7 |
14 | Ram Lal Kaswan | 15 | 80 | 7 | 14 | 14 | 70 | 6 | 15 | 18 | 78 | 7 | 10 |
15 | Abdul Aziz | 15 | 80 | 8 | 12 | 14 | 75 | 6 | 16 | 9 | 68 | 7 | 2 |
16 | Shelendra Shikhwal | 14 | 69 | 7 | 14 | 13 | 70 | 7 | 13 | 17 | 70 | 6 | 11 |
17 | Bajarang Dan | 14 | 73 | 7 | 16 | 16 | 79 | 6 | 15 | 14 | 70 | 8 | 4 |
18 | Shahrukh | 13 | 70 | 6 | 14 | 14 | 72 | 7 | 15 | 10 | 72 | 4 | 2 |
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
24 |
ELECTRICIAN UNIT - I |
|||||||||||||
S.N. |
Name |
Monthly Test-I |
Monthly Test-II |
Monthly Test-III |
|||||||||
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
TH |
PR |
WS |
ED |
||
1 |
SHAHRUKH KHAN |
17 | 87 | 09 | 14 | 19 | 89 | 08 | 12 | 16 | 89 | 07 | 13 |
2 | NILAM JANGIR | 05 | 67 | 07 | 12 | 04 | 72 | 06 | 12 | 11 | 78 | 07 | 11 |
3 | SUNIL | 07 | 65 | 08 | 12 | 14 | 83 | 08 | 13 | 15 | 80 | 07 | 15 |
4 | RAGHUVEER NATH SIDDH | A | 77 | 08 | 13 | 78 | 18 | 07 | 14 | 83 | 13 | 04 | 14 |
5 | PRIYANSHU SANKHALA | A | 70 | 8 | 14 | 17 | 86 | 07 | 16 | 17 | 86 | 06 | 15 |
6 | RAMSVARUP GODARA | 03 | 79 | 09 | 16 | 15 | 82 | 08 | 18 | 16 | 84 | 06 | 17 |
7 | ISMAIL SIKKA | 10 | 83 | 07 | 14 | 18 | 83 | 06 | 12 | 15 | 84 | 05 | 16 |
8 | GOVIND RAM PRAJAPAT | 11 | 78 | 07 | 13 | 13 | 85 | 06 | 12 | 06 | 83 | 05 | 12 |
9 | KALURAM NAYAK | 09 | 84 | 08 | 13 | 14 | 80 | 07 | 16 | 14 | 82 | 05 | 11 |
10 | MUKESH KUMAR SWAMI | 08 | 79 | 08 | 17 | 80 | 13 | 07 | 18 | 16 | 85 | 16 | 19 |
11 | SHRIKRISHAN JAT | 09 | 74 | 08 | 15 | 16 | 75 | 07 | 18 | 14 | 79 | 08 | 13 |
12 | BABY JAT | 05 | 67 | 06 | 12 | 04 | 73 | 07 | 13 | 11 | 74 | 08 | 08 |
13 | NEHA PRAJAPAT | 07 | 72 | 06 | 08 | 00 | 77 | 06 | 10 | 12 | 72 | 07 | 07 |
14 | JAIKISHAN PRAJAPAT | 02 | 72 | 05 | 08 | 00 | 64 | 06 | 08 | 13 | 74 | 08 | 07 |
15 | ARUN KUMAR NAI | A | 65 | 05 | 08 | 06 | 60 | 07 | 08 | 09 | 73 | 08 | 05 |
16 | RAMPAL GULERIA | 02 | 71 | 05 | 08 | 00 | 80 | 06 | 10 | 11 | 65 | 07 | 05 |
17 | SUSANT SINGH CHARAN | 03 | 79 | 07 | 14 | 04 | 80 | 08 | 17 | 10 | 74 | 07 | 15 |
18 | SAROJ BALA | 02 | 62 | 05 | 08 | A | 67 | 04 | 08 | 09 | A | 02 | A |
19 | ANIL KUMAR MEENA | 07 | 76 | 06 | 12 | 13 | 82 | 07 | 14 | 11 | 83 | 07 | 14 |
20 |