एप्लीकेशन नंबर (Application Number) |
आवेदक का नाम (Applicant's Name) |
लिंग (Gender) |
जन्म की तारीख (Date of Birth) |
श्रेणी ए (Category A) |
श्रेणी बी (Category B) |
श्रेणी सी (Category C) |
श्रेणी डी (Category D) |
निवासी (Domicile) | जनजातीय क्षेत्र (Tribal Area) |
देवनारायण योजना- एसबीसी (Devnarayan Scheme-SBC) |
देवनारायण योजना- तहसील (Devnarayan Scheme-Tehsil) |
अल्पसंख्यक (Minority) |
जिला (District) |
10 वीं % | 10 वीं की Maths% |
10 वीं की Science % |
प्राथमिकता (Priority) |
कॉलेज (Name of College) |
व्यवसाय (Trade Name) |
Allotted Category | Status | Father Name | Mother Name | Mobile | Aadhar/Eid | Transaction |
ITI-19112635 | SUHANI SAWLANI | Female | 05/11/2000 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 83.6 | 85.5 | 85.5 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | DHARMENDRA SAWLANI | SARITA SAWLANI | 9.64E+09 | 3558/8000/8621 | ||||
ITI-19154132 | PREKSHA MALI | Female | 18/12/2000 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 77.9 | 57 | 76 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | KANHAIYALAL MALI | MANJU MALI | 9.46E+09 | 6774/2479/4569 | ||||
ITI-19122197 | KAMINI KUSHWAH | Female | 04/09/1998 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 76 | 76 | 76 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 208-Interior Design & Decoration | General Female | Admitted | HARPAL SINGH KUSHWAH | SOHAN DEVI KUSHWAH | 8.7E+09 | 2843/1962/8259 | ||||
ITI-19126102 | MADHU PARIHAR | Female | 17/07/1999 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 75.5 | 68 | 67 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General Female | Admitted | DEEPAK PARIHAR | KALAWATI PARIHAR | 7.22E+09 | 4118/7043/1852 | ||||
ITI-19158669 | POONAM DANGI | Female | 11/12/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 72.4 | 0 | 66 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | RAM LAL DANGI | SOHANI DANGI | 9.6E+09 | 7897/8721/1525 | ||||
ITI-19171336 | ANSHU JAIN | Female | 23/03/1996 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | Yes | Udaipur | 72.2 | 76 | 76 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | BHUPENDRA JAIN | SEEMA JAIN | 8.21E+09 | 8002/8249/2938 | ||||
ITI-19135283 | REKHA GOSWAMI | Female | 04/07/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 70.1667 | 69 | 58 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | UNKAR PURI GOSWAMI | ULLASI GOSWAMI | 9.93E+09 | 9026/6162/7920 | ||||
ITI-19163441 | PRAKSHI SHARMA | Female | 15/05/2000 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 69.5 | 51 | 57 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | MUKESH SHARMA | ANJANA SHARMA | 7.88E+09 | 4397/8703/3585 | ||||
ITI-19153178 | POOJA SUTHAR | Female | 05/05/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 68.8333 | 70 | 61 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | CHATURBHUJ JI | SUMITRA BAI | 7.88E+09 | 8393/8260/1179 | ||||
ITI-19151698 | NANDITA DIXIT | Female | 22/09/2001 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 68.4 | 66.5 | 66.5 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General Female | Admitted | HEMANT DIXIT | BHAWNA DIXIT | 9.41E+09 | 4916/9187/0287 | ||||
ITI-19145273 | PINKEY MEHTA | Female | 22/10/1984 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 68 | 61 | 59 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 208-Interior Design & Decoration | General Female | Admitted | SAMPAT LAL MEHTA | INDRA MEHTA | 9.17E+09 | 5241/1617/7733 | ||||
ITI-19142476 | POOJA DANGI | Female | 06/06/2002 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 67.6 | 0 | 62 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | NARAYAN LAL DANGI | LEELA BAI | 7.57E+09 | 9921/7781/3853 | ||||
ITI-19121502 | ANITA PATEL | Female | 14/09/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 67 | 37 | 71 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General Female | Admitted | GEHARI LAL PATEL | MANORI BAI | 9.93E+09 | 3236/9740/9979 | ||||
ITI-19130728 | URMILA LOHAR | Female | 07/10/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 66.8333 | 50 | 70 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | NARAYAN LAL LOHAR | LALI BAI | 9.83E+09 | 6439/7410/1120 | ||||
ITI-19150538 | SUMAN RAWAL | Female | 27/08/1999 | SC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 66.5 | 52 | 65 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | PRAKASH NATH | MEERA DEVI | 7.67E+09 | 8860/7157/0261 | ||||
ITI-19110678 | NIRMALA KUMARI DANGI | Female | 04/03/1998 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 65.8333 | 43 | 61 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | PRABHU LAL DANGI | NAKARI BAI | 9.8E+09 | 2626/3279/6522 | ||||
ITI-19145929 | ANJALI MEGHWAL | Female | 20/12/1999 | SC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 65.8333 | 60 | 63 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | PANNA LAL MEGHWAL | KAMLA DEVI | 9.98E+09 | 3085/7215/2126 | ||||
ITI-19118568 | GIRIJA KAKAWAT | Female | 12/02/2002 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 65.6667 | 68 | 71 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General Female | Admitted | RAJENDRA PRASAD KAKAWAT | BASANTI | 9.93E+09 | 2596/0873/9799 | ||||
ITI-19126392 | SANTOSH DANGI | Female | 30/06/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 65.2 | 0 | 0 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General Female | Admitted | SHANKAR LAL DANGI | CHUNNI BAI | 9.08E+09 | 4659/6116/0566 | ||||
ITI-19121856 | CHETNA SUTHAR | Female | 01/02/2002 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 65 | 41 | 73 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | JAGDISH CHANDRA SUTHAR | MOHANI DEVI | 9.98E+09 | 5404/0494/4059 | ||||
ITI-19132295 | HIMANI PARIYANI | Female | 20/05/1999 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 64.6 | 66.5 | 57 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | KAILASH PARIYANI | ROMA PARIYANI | 6.38E+09 | 5760/1837/9754 | ||||
ITI-19117070 | TEENA KANSARA | Female | 10/08/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 64.2857 | 45 | 50 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | NARAYAN LAL JI | LILA DEEVI | 8.29E+09 | 6200/8005/1113 | ||||
ITI-19156877 | MITTHU KUNWAR SARANGDEVOT | Female | 22/04/2001 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 64.1667 | 44 | 54 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | ARJUN SINGH | MOHAN KUNWAR | 7.89E+09 | 9413/9937/8267 | ||||
ITI-19128898 | KAUSHALYA PATEL | Female | 01/01/1998 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 63.1667 | 62 | 69 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General Female | Admitted | VISHNU PATEL | PUSHPA BAI PATEL | 9.17E+09 | 3872/7894/4436 | ||||
ITI-19144121 | LALITA MEGHWAL | Female | 23/04/2001 | SC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 63 | 53 | 72 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 219-Electronics Mechanic | General Female | Internal Sliding | PANNALAL MEGHWAL | HIMMAT | 9.77E+09 | 2832/9925/9876 | ||||
ITI-19145850 | INDIRA LOHAR | Female | 10/12/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 62.8333 | 46 | 60 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female | Admitted | OM PRAKASH LOHAR | GUDDI BAI | 9.93E+09 | 7597/3989/6028 | ||||
ITI-19122367 | POOJA JAIN | Female | 23/04/2001 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | Yes | Udaipur | 62.7 | 57 | 66.5 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | JITENDER JAIN | SEEMA JAIN | 8.53E+09 | 6959/9641/0632 | ||||
ITI-19112539 | CHETNA DANGI | Female | 21/07/2002 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 62.6667 | 49 | 78 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | PRAKASH DANGI | LALITA BAI | 8.21E+09 | 8232/3503/0913 | ||||
ITI-19141856 | POOJA GAYRI | Female | 30/05/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 62.5 | 48 | 63 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | MANA RAM GAYRI | KAMLA BAI | 8.3E+09 | 6327/6438/2474 | ||||
ITI-19157254 | NISHA NAGDA | Female | 01/12/1998 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 62.3333 | 59 | 58 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | JAGDISH NAGDA | TARA NAGDA | 9.52E+09 | 9705/1126/9697 | ||||
ITI-19132936 | KHUSHBU DANGI | Female | 06/09/1999 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 62.3333 | 45 | 49 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | OBC Female | Admitted | RAM LAL DANGI | PARI BAI DANGI | 9.69E+09 | 4149/9227/1641 | ||||
ITI-19158705 | GIRIJA DANGI | Female | 07/10/1995 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 62 | 60 | 59 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | NARAYAN LAL DANGI | GANGA DANGI | 9.93E+09 | 6751/1648/6274 | ||||
ITI-19167750 | JAMNA KUMARI DANGI | Female | 07/03/1998 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 61.8333 | 49 | 69 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | OBC Female | Admitted | BHANWAR LAL | KAMLA BAI | 6.35E+09 | 4455/8392/7735 | ||||
ITI-19112246 | seema dangi | Female | 12/07/1999 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 61.8333 | 63 | 54 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | babu lal dangi | rambha bai | 8.62E+09 | 9695/6660/4833 | ||||
ITI-19145397 | KOMAL RAO | Female | 01/05/2000 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 61.8333 | 49 | 50 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | BHAGWATI LAL RAO | BABLI BAI | 9.6E+09 | 4748/1305/1719 | ||||
ITI-19116448 | SHAHEEN SHEIKH | Female | 17/08/2002 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | Yes | Udaipur | 61.8333 | 29 | 66 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | LT FAHIMUDDIN SHEIKH | NASSIM SHEIKH | 9.8E+09 | 7518/4724/4839 | ||||
ITI-19113314 | SAPNA PATEL | Female | 16/05/1998 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 61.6667 | 54 | 58 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General Female | Admitted | KISHAN LAL PATEL | KAMLA DEVI | 7.98E+09 | 6699/3210/8365 | ||||
ITI-19129673 | TAKSHITA SEN | Female | 06/08/2000 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 61.6667 | 48 | 65 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | DAVENDRA JI SEN | BHAWANA SEN | 7.07E+09 | 8554/1484/0817 | ||||
ITI-19141688 | KUSUM DANGI | Female | 05/05/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 61.5 | 57 | 57 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | BHAGWAN LAL DANGI | NARAYANI BAI | 9.93E+09 | 2875/1675/9406 | ||||
ITI-19136533 | ANKITA SUTHAR | Female | 29/08/1991 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 60.6 | 66 | 38 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | SUBHASH CHANDRA SUTHAR | KALPANA SUTHAR | 9.35E+09 | 5256/6753/8999 | ||||
ITI-19116018 | MUSKAN VAISHNAV | Female | 05/01/1999 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 60.5 | 76 | 50 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | MANGI LAL | PUSHPA | 8.21E+09 | 7128/3937/3314 | ||||
ITI-19113024 | MONIKA SAIN | Female | 23/01/2000 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 60.2 | 33 | 0 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | SURESH KUMAR | LEELA SAIN | 9.35E+09 | 7446/6587/4860 | ||||
ITI-19160298 | YASHODA DANGI | Female | 20/01/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 59.3333 | 44 | 56 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | OBC Female | Admitted | JAGDISH DANGI | PUSHPA BAI | 9.57E+09 | 3189/2917/0457 | ||||
ITI-19114608 | KHUSHBU LOHAR | Female | 07/04/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 59.3333 | 50 | 56 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | OBC Female | Admitted | MAHESHWAR PRASAD LOHAR | DAKHWANTI LOHAR | 6.38E+09 | 9507/6353/1417 | ||||
ITI-19110704 | KAVITA DANGI | Female | 20/06/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 59.3333 | 59 | 54 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | OBC Female | Admitted | LOGAR JI DANGI | LOGARI BAI | 8.44E+09 | 5957/9816/0104 | ||||
ITI-19124193 | KAVITA LOHAR | Female | 26/01/2002 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 59.1667 | 45 | 54 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | SHAMBHU LAL LOHAR | NARBADA DEVI | 9.95E+09 | 8339/0931/6174 | ||||
ITI-19152410 | GIRIJA PALIWAL | Female | 26/01/2000 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58.8333 | 49 | 58 | 2 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 219-Electronics Mechanic | General Female | Admitted | BHERU LAL PALIWAL | LAXMI BAI PALIWAL | 9.95E+09 | 4224/4561/2242 | ||||
ITI-19145432 | KRISHNA KUMARI PUROHIT | Female | 30/01/1999 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58.6667 | 56 | 67 | 2 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | BHAWANI SHANKAR PUROHIT | RODI BAI | 7.07E+09 | 4749/9436/3243 | ||||
ITI-19113112 | VIDHYA MEGHWAL | Female | 24/05/2001 | SC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58.6667 | 57 | 51 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | SC Female | Admitted | BABU LAL MEGHWAL | GOPI BAI MEGHWAL | 6.37E+09 | 9719/9685/4277 | ||||
ITI-19129031 | HARSHITA PALIWAL | Female | 14/02/2003 | General | None | Physically Handicapped (PH) | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58.6 | 0 | 0 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General Female PH | Admitted | LOKESH PALIWAL | ANITA PALIWAL | 9.77E+09 | 7781/3115/9934 | ||||
ITI-19134737 | RAVINA VED | Female | 01/08/1998 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 58.5 | 50 | 60 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | BHARAT KUMAR VED | BHAGYAWANTI DEVI | 8.21E+09 | 2492/2987/1682 | ||||
ITI-19166774 | BHAGYA SHREE RAO | Female | 05/10/2001 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58.3333 | 57 | 54 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General | Admitted | GOPAL RAO | MANJULA RAO | 7.57E+09 | 8236/4164/0543 | ||||
ITI-19106790 | YOGITA MEGHWAL | Female | 28/05/2002 | SC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 58.3333 | 31 | 38 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | SC Female | Admitted | LATE GOPAL JI MEGHWAL | GUDDI MEGHWAL | 6.38E+09 | 9189/0708/7659 | ||||
ITI-19137133 | BHAVNA DANGI | Female | 11/01/2003 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58.3333 | 44 | 77 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | OBC Female | Admitted | KAMLA SHANKAR DANGI | RUPI BAI | 9.12E+09 | 6118/8017/4933 | ||||
ITI-19153486 | SONA KUAMRIU DANGI | Female | 20/06/1999 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 58 | 62 | 63 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | OBC Female | Admitted | BHURA LAL DANGI | GANGA BAI | 9.6E+09 | 9143/4762/6110 | ||||
ITI-19122411 | MAHIMA LOHAR | Female | 19/11/2000 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 58 | 71 | 55 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | OBC Female | Admitted | JAY PRAKASH LOHAR | REKHA LOHAR | 7.38E+09 | 5177/4214/6259 | ||||
ITI-19168560 | AAFREEN KHAN | Female | 05/01/2000 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57.8333 | 36 | 48 | 2 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 220-Information & Communication Technology System Maintenance | General Female | Admitted | AMJAD KHAN | RANU KHAN | 9.08E+09 | 4657/8667/4107 | ||||
ITI-19122702 | POOJA MEGHWAL | Female | 02/06/1998 | SC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Rajsamand | 57.8 | 0 | 50 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | SC Female | Admitted | PRABHU LAL MEGHWAL | PUSHPA DEVI | 9.17E+09 | 6786/2046/9401 | ||||
ITI-19145361 | SONU PRAJAPAT | Female | 05/07/1993 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57.6667 | 49 | 62 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General Female | Admitted | GANESH LAL | YASHODA DEVI | 8.21E+09 | 4898/4443/2939 | ||||
ITI-19153526 | PRIYA JAIN | Female | 09/10/1999 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | Yes | Udaipur | 57.6667 | 40 | 55 | 2 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 220-Information & Communication Technology System Maintenance | General Female | Admitted | LATE SUBHASH JAIN | MANJU JAIN | 8.91E+09 | 3576/9337/4816 | ||||
ITI-19143384 | Manju Dangi | Female | 07/03/2002 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | Yes | Udaipur | 57.6667 | 37 | 59 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | OBC Female | Admitted | Dal chnad dangi | Shambhu Bai | 9.64E+09 | 7437/9803/4519 | ||||
ITI-19169939 | RUKMANI VAISHNAV | Female | 05/04/1996 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57.3333 | 56 | 39 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | OBC Female | Admitted | GOVARDHAN DAS | SITA BAI | 8E+09 | 2667/9392/4239 | ||||
ITI-19118334 | NEELU KUNWAR SOLANKI | Female | 05/07/1998 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57.3333 | 38 | 51 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | General | Admitted | KHEM SINGH SOLANKI | NARBADA KUNWAR | 9.83E+09 | 6951/4519/1017 | ||||
ITI-19159403 | INDIRA KUMARI DANGI | Female | 16/10/1999 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 57.3333 | 53 | 63 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | OBC Female | Admitted | LEHRI LAL DANGI | BABY BAI | 8.11E+09 | 2331/1991/1692 | ||||
ITI-19131126 | KANCHAN DANGI | Female | 03/08/1995 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57 | 39 | 55 | 2 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 220-Information & Communication Technology System Maintenance | General Female | Admitted | LAXMI LAL | DALU BAI | 8.3E+09 | 4573/9809/0594 | ||||
ITI-19113459 | SAVITA PATEL | Female | 01/09/1997 | OBC | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57 | 57 | 57 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | OBC Female | Admitted | PUSHKAR LAL DANGI | DHANE BAI | 7.98E+09 | 2972/9297/7727 | ||||
ITI-19135918 | MANJU KUNWAR | Female | 02/09/2000 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57 | 36 | 45 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General | Admitted | ONAR SINGH | PREM KUNWAR | 6.38E+09 | 4470/2551/4150 | ||||
ITI-19121167 | shivani yadav | Female | 25/01/2001 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57 | 57 | 57 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General | Admitted | om prakash yadav | sugna yadav | 6.38E+09 | 5885/0012/0186 | ||||
ITI-19116238 | SHEETAL KUMARI JOSHI | Female | 05/08/2001 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 57 | 51 | 70 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 247-Sewing Technology | General | Admitted | ASHOK KUMAR JOSHI | POONAM DEVI | 9.08E+09 | 4844/7826/6053 | ||||
ITI-19170931 | KRITI JAIN | Female | 21/09/1997 | General | None | None | None | Domicile of Rajasthan | Yes | Udaipur | 56.8333 | 51 | 63 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | General | Admitted | LALIT KUMAR JAIN | RACHANA JAIN | 8.96E+09 | 2170/9131/5054 | ||||
ITI-19157405 | KIRAN KUNWAR CHUNDAWAT | Female | 17/05/1999 | General | None | None | None | Passed 8th /10th from Rajasthan | No | Udaipur | 56.8333 | 49 | 53 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General | Admitted | KUSHAL SINGH CHUNDAWAT | PREM KUNWAR CHUNDAWAT | 9.93E+09 | 6045/1253/1381 | ||||
ITI-19135270 | UMA GOSWAMI | Female | 17/01/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 56.8333 | 45 | 40 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 246-Fashion Design & Technology | OBC Female | Admitted | KAILASH PURI GOSWAMI | HEERA GOSWAMI | 9.95E+09 | 2342/4134/5268 | ||||
ITI-19122742 | SANTOSH CHOUHAN | Female | 04/06/1992 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 56.6667 | 41 | 44 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General | Admitted | SHANKAR SINGH CHOUHAN | METHI DEVI | 7.73E+09 | 8817/1214/1081 | ||||
ITI-19133356 | LALITA GARG | Female | 07/03/1995 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Pratapgarh | 56.6667 | 53 | 76 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 239-Basic Cosmetology | OBC Female | Admitted | PRAKASH CHANDRA GARG | JYOTSANA BAI GARG | 9.98E+09 | 2494/0057/1382 | ||||
ITI-19148447 | ANJALI DANGI | Female | 10/10/2001 | OBC | None | None | None | Domicile of Rajasthan | No | Udaipur | 56.6667 | 40 | 34 | 1 | G0100-GOVT. WOMEN ITI, UDAIPUR | 242-Computer Operator and Programming Assistant | General | Admitted | MANGI LAL DANGI | PREMI DANGI | 9.95E+09 | 2413/7530/1502 | ||||
